WQ-COND電導(dǎo)率傳感器簡(jiǎn)介
WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器使用4級(jí)電測(cè)量技術(shù),提供大量程的電導(dǎo)率和溫度的準(zhǔn)確讀數(shù)。由于離子溶液的電導(dǎo)率隨溫度升高而增加,因此內(nèi)置溫度傳感器,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)25℃,提供2%/℃的自動(dòng)溫度補(bǔ)償。內(nèi)置接口模塊把數(shù)字電導(dǎo)率和溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為2股獨(dú)立的4-20mA信號(hào),分別連接數(shù)據(jù)記錄器和可編程邏輯控制器(PLC)設(shè)備。
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器特點(diǎn)
0.5%的讀數(shù)精度
電導(dǎo)率和溫度4-20 mA信號(hào)雙輸出
測(cè)量量程為0-20 S/cm(西門子/厘米)
堅(jiān)固外殼,適用于惡劣環(huán)境
可測(cè)量至25米深度處的電導(dǎo)率
電*封裝
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-200µS/cm,200-2000µS/cm,2-20 mS/cm,20-200 mS/cm,200-2000 mS/cm |
分辨率 | 0.1 uS/cm,1µS/cm,0.01 mS/cm,0.1 mS/cm,1 mS/cm(分別對(duì)應(yīng)上述測(cè)量范圍) |
精度 | 讀數(shù)的±0.5%
|
溫度范圍 | -5~+70℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | 0.2℃
|
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(2%/℃,相對(duì)于25℃標(biāo)準(zhǔn)值) |
溫度響應(yīng) | ≤20秒 |
輸出 | 4-20mA雙信號(hào)(電導(dǎo)率和溫度傳感器) |
zui大壓力 | 35psi(25米水深處) |
zui小浸入深度 | 36mm |
工作電壓 | 10-36VDC |
工作電流 | 20mA+兩個(gè)傳感器輸出電流 |
預(yù)熱時(shí)間 | 12s |
工作溫度 | -5~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+100℃ |
尺寸 | 22×202mm(直徑×長(zhǎng)度) |
重量 | 227g(含電纜) |
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 配置 |
WQ-Cond-1 | 電導(dǎo)率傳感器,測(cè)量范圍:0-200uS,7.6m電纜,使用手冊(cè) |
WQ-Cond-2 | 電導(dǎo)率傳感器,測(cè)量范圍:200-2000uS,7.6m電纜,使用手冊(cè) |
WQ-Cond-3 | 電導(dǎo)率傳感器,測(cè)量范圍:2-20mS,7.6m電纜,使用手冊(cè) |
WQ-Cond-4 | 電導(dǎo)率傳感器,測(cè)量范圍:20-200mS,7.6m電纜,使用手冊(cè) |
WQ-Cond-5 | 電導(dǎo)率傳感器,測(cè)量范圍:200-2000mS,7.6m電纜,使用手冊(cè) |
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器選購(gòu)附件
型號(hào) | 描述 |
WQEXC | 加長(zhǎng)電纜,zui長(zhǎng)可達(dá)152m |
DD0505 | 電導(dǎo)率傳感器塑料保護(hù)外殼 |
DD0510 | 電導(dǎo)率傳感器不銹鋼保護(hù)外殼 |